描述:全新一代佳能8色44英寸大幅面打印機(jī),適用于高端圖文與廣告輸出行業(yè)。采用了CMYK關(guān)鍵色對(duì)稱墨路,在保證輸出速度打印質(zhì)量的同時(shí)還可以節(jié)省更多的墨水
打印機(jī)型號(hào)名稱 | PRO-540S | |||
打印機(jī)幅寬 | 44" | |||
墨水類型 |
8色顏料墨水 (照片黑 / 粗面黑 / 青色 / 品紅色 / 黃色 / 淺青色 / 淺品色 / 灰色) |
|||
最大打印分辨率 | 2400×1200dpi | |||
支架 | 隨機(jī)標(biāo)配 | |||
設(shè)備尺寸 寬×深×高(mm), 重量(Kg) | 打印機(jī) | 1593×984×1168mm | ||
功率 | 電源要求 | AC 100-240V(50-60Hz) | ||
功率(打印時(shí)) | 不大于 88W | |||
待機(jī)功率 | 不大于 1.8W | |||
工作環(huán)境 | 溫度 : 15 ~ 30℃ , 濕度 : 10 ~ 80%RH ( 無(wú)凝結(jié) ) | |||
工作噪音 |
打印時(shí) 大約. 48 dB (A) 待機(jī) : 35 dB (A) 或更低 |
|||
線條精度 | ±0.1 % 以內(nèi) | |||
內(nèi)存 | 3GB | |||
硬盤 | 320GB | |||
固件 | 打印語(yǔ)言 | SGRaster(Swift Graphic Raster) | ||
U 盤打印支持文件類型 | JPEG/PDF | |||
操作面板 | 界面 | LCD(3.5 寸彩色觸摸屏 ) | ||
操作面板語(yǔ)言 |
16種語(yǔ)言: 日語(yǔ) / 英語(yǔ) / 德語(yǔ) / 意大利語(yǔ) / 西班牙語(yǔ) / 巴西語(yǔ) / 葡萄牙語(yǔ) / 荷蘭語(yǔ) / 波蘭語(yǔ) / 俄語(yǔ) / 丹麥語(yǔ) / 簡(jiǎn)體中文 / 繁體中文 / 韓語(yǔ) / 泰語(yǔ) / 印尼語(yǔ) / 土耳其語(yǔ) |
|||
數(shù)據(jù)接口 | USB B 端口 | 類型 | 內(nèi)置高速 USB | |
傳輸速度 | 低速(12 兆 / 秒), 最高速度(480 兆 / 秒) | |||
USB A 端口 | USB 存儲(chǔ)器 (直接打?。?/span> | |||
千兆網(wǎng)卡 | 類型 | 內(nèi)置 | ||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3 10base-T | |||
IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation | ||||
IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation | ||||
IEEE 802.3x Full Duplex | ||||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | SNMP (Canon-MIB ), HTTP、TCP/IP(IPv4/IPv6) | |||
無(wú)線參數(shù) | 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b | ||
加密方式 |
WEP(64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK(TKIP/AES) |
|||
打印頭 | ||||
打印頭 | 打印頭型號(hào) | PF-10 | ||
打印頭結(jié)構(gòu) | 一體式打印頭 | |||
噴嘴數(shù)量 | 18432個(gè)噴嘴 | |||
墨滴大小 | 最小 4pl | |||
打印頭更換 | 用戶可自行更換 | |||
墨水盒 | ||||
墨水盒 | 型號(hào) | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml) | ||
附墨倉(cāng)容量 | 每個(gè)顏色 30ml | |||
顏色 |
8色顏料墨水 (照片黑 / 粗面黑 / 青色 / 品紅色 / 黃色 / 淺青色 / 淺品色 / 灰色) |
|||
容量 |
銷售用墨水容量:160ml/330ml/700ml 隨機(jī)墨水:160ml |
|||
裁刀 | ||||
裁刀 | 型號(hào) | CT-07 | ||
更換 | 用戶可自行更換 | |||
紙張?zhí)幚?/strong> | ||||
進(jìn)紙& 出紙 | 第一紙卷 | 一卷,前端裝紙,前端出紙 | ||
第二紙卷(選配) | 一卷,前端裝紙,前端出紙 | |||
單頁(yè)紙 | 前端裝紙,前端出紙 | |||
出稿方向 | 打印面向上 | |||
收紙系統(tǒng) | 雙向收 | |||
介質(zhì)尺寸 | 卷筒紙 ( 寬度) | ISO | A3、A3+、A2、A1、A0 | |
JIS | B4、B2、B1、B0、 | |||
ARCH | 24"、30"、36" | |||
Others | 8"、10"、14"、16"、17"、42"、44"、 Banner(300mm) | |||
單頁(yè)紙 | ISO | A4、A3、A3+、 A2、A2+、A1、A0 | ||
B4、B3、B2、B1、B0 | ||||
DIN | C4、C3、C2、C1、C0 | |||
JIS | B4、B3、B2、B1、B0 | |||
ANSI | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、 13 x 19"、17 x 22"、 22 x 34"、 28 x 40、34 x 44" | |||
ARCH | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、24 x 36"、 26 x 38"、27 x 39"、30 x 42"、36 x 48" | |||
Photo | (20 x 24")、(18 x 22")、(14 x 17")、 (12 x 16")、(10 x 12")、(10 x 15")、 (8 x 10")、US photo(16 x 20") | |||
Poster | 20 x 30"、30 x 40"、42 x 60"、 44 x 62"、300×900mm | |||
Others | 13×22" | |||
可打印介質(zhì)厚度 | 0.07 ~ 0.8mm | |||
支持紙芯尺寸 | 2"/3" | |||
可打印介質(zhì)寬度 | 203.2 ~ 1118mm | |||
最小可打印紙張長(zhǎng)度 | 203.2mm | |||
最大打印長(zhǎng)度 | 卷紙 | 18 m | ||
單張紙 | , 1.6 m | |||
邊距 | 可打印范圍 | 卷紙 | 頂部 : 3 mm, 底部 : 3 mm, 左右邊距 : 3 mm | |
卷紙(無(wú)邊距) | 頂部 : 0 mm, 底部 : 0 mm, 左右邊距 : 0 mm | |||
單張紙 | 頂部 : 3 mm, 底部 : 20 mm, 左右邊距 : 3 mm | |||
無(wú)邊距打印 | 介質(zhì)寬度 | [ 推薦紙張規(guī)格 ]515mm(JIS B2)、 728mm(JIS B1)、1030mm(JIS B0)、 594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0)、 10""、14""、17""、24""、36""、42""、44"" [可打印區(qū)域]257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、420mm(ISO A2)、8""、16""、30""、300mm | ||
相關(guān)認(rèn)證國(guó)際能源之星 (WW), RoHS 認(rèn)證 | ||||
打印速度 | 卷紙 | 輸出速度介質(zhì)尺寸(B0 海報(bào)圖像) | ||
介質(zhì)種類 | 供紙方式 | 模式 | 打印速度 | |
普通紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 2.2 分 | |
厚涂層紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 4.1 分 | |
光面照片紙 | 卷筒紙 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約 6.4 分 | |
選配件 | ||||
打印機(jī)支架 | 標(biāo)配 | |||
卷紙單元 | RU-41 | |||
2/3" 卷紙軸 | RH2-27 | |||
耗材 | ||||
墨盒 | PRO-520:PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml) | |||
打印頭 | PF-10 | |||
裁刀 | CT-07 | |||
裁刀 |
MC-30 |