產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||
設(shè)備型號 | TJ-2513H-Ultra | TJ-3220H-Ultra | ||||||
打印頭 | 理光Gen6工業(yè)級壓電打印頭 | |||||||
最多噴頭數(shù)量 | 9個 | 16個 | ||||||
打印頭排數(shù) | 3排打印頭 | 4排打印頭 | ||||||
使用的墨水 | 泰杰 TechJet RS-1000 / TechJet RA-1000 | |||||||
色彩模式 | (CMYK四色)、(CMYKLcLm六色)、 (CMYK+Wh 四色+白)、(CMYKLcLm+Wh 六色+白) | |||||||
打印分辨率 | 726×300dpi、726×600dpi、726×900dpi、726×1200dpi | |||||||
打印速度 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 | 四排頭打印速度 | |
打印品質(zhì) | 高速度 | 37.2㎡/h | 70.68㎡/h | 107.88㎡/h | 47.6㎡/h | 90.44㎡/h | 138.04㎡/h | 185.64㎡/h |
生產(chǎn) | 15.5㎡/h | 29.45㎡/h | 44.95㎡/h | 19.8㎡/h | 37.62㎡/h | 57.42㎡/h | 77.22㎡/h | |
高品質(zhì) | 10.3㎡/h | 19.57㎡/h | 29.87㎡/h | 13.2㎡/h | 25.08㎡/h | 38.28㎡/h | 51.48㎡/h | |
超高品質(zhì) | 7.75㎡/h | 14.72㎡/h | 22.47㎡/h | 9.9㎡/h | 18.81㎡/h | 28.71㎡/h | 38.61㎡/h | |
打印介質(zhì) | 最大打印幅面 | 2500×1300mm | 3200×2000mm | |||||
最高打印介質(zhì)厚度 | 100mm | |||||||
最大介質(zhì)重量 | 50公斤/平米 | |||||||
RIP軟件 | ONYX、PhotoPrint、Caldera(可選) | |||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | |||||||
供墨方式 | 真空負(fù)壓連續(xù)供墨方式 | |||||||
固化方式 | 雙LED-UV燈固化 | |||||||
設(shè)備重量 | 1900KG | 2200KG | ||||||
設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 4600mm×2200mm×1450mm | 5546mm×2935mm×1487mm | ||||||
電源要求 | AC220V±10%,≥32A,50/60HZ | |||||||
最大功率/工作功率 | 7000W / 5000W | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度20-30℃,濕度40%-60%,不結(jié)露 | |||||||
以上打印速度為實測打印速度 |