技術(shù)參數(shù) | |||||
設(shè)備型號(hào) | TJ-5000Versa UV | ||||
噴頭類型 | 柯尼卡美能達(dá)1024i/6988H/1024a(可選) | ||||
基本噴頭數(shù)量 | 12個(gè) | ||||
最多噴頭數(shù)量 | 24個(gè) | ||||
噴頭排列 | 4排打印頭 | ||||
推薦使用的墨水 | 泰杰TechJet F2-1000 | ||||
色彩模式 | (CMYK 四色)、(CMYK+Wh 四色+白)、(CMYK+Wh+CMYK 四色彩白彩)、(CMYKLcLm 六色)、 (CMYKLcLm+Wh 六色+白)、(CMYKLcLm+Wh+CMYKLcLm 六色彩白彩) | ||||
打印分辨率 | 最高精度726×1440dpi | ||||
打印速度 | 單排頭打印速度 | 雙排頭打印速度 | 三排頭打印速度 | 四排頭打印速度 | |
打印品質(zhì) | 高速度 | 45㎡/h | 90㎡/h | 135㎡/h | 180㎡/h |
生產(chǎn) | 20.57㎡/h | 41.13㎡/h | 61.7㎡/h | 82.3㎡/h | |
高品質(zhì) | 13.80㎡/h | 27.60㎡/h | 41.4㎡/h | 55.2㎡/h | |
超高品質(zhì) | 10.31㎡/h | 20.63㎡/h | 30.94㎡/h | 41.24㎡/h | |
打印介質(zhì)尺寸 | 介質(zhì) | 卷材 | 板材 | ||
最大打印幅面 | 5000mm | 2塊2450×1300mm | |||
最高打印介質(zhì)厚度 | 1.5mm | 30mm | |||
RIP軟件 | PhotoPrint、ONYX、Caldera(可選) | ||||
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 | ||||
供墨方式 | 采用真空負(fù)壓連續(xù)供墨方式 | ||||
固化方式 | 雙LED-UV燈固化 | ||||
設(shè)備重量 | 5300KG | ||||
設(shè)備尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 8500mm×2100mm×1900mm | ||||
前后打印平臺(tái)(選件) | 5480mm×980mm×400mm | ||||
電源要求 | AC220V±10%,≥30A,50/60HZ | ||||
最大功率/工作功率 | 8000W / 4000W | ||||
工作環(huán)境 | 溫度15-30℃,濕度30%-70%,不結(jié)露 | ||||
以上打印速度為實(shí)測(cè)打印速度 |